矽(硅)膠發泡
產品圖錄三
主選單
公司簡介
1954年:成立三和興橡膠股份有限公司
1956年:本公司橡膠管製品,為國內第二家出口廠商
1983年:聯勤軍工廠衛星工廠
1998年:中衛體系國防工業廠商評鑑合格
1998年:聯合勤務總司令部衛星工廠
2000年:通過ISO 9001體系國際品質認證
更多內容,請瀏覽:簡介
Visitor Counter 世界訪客
Visitor Counter
88929533
Visitor Statistics
- Today 28
- This Week 412
- This Month 412
- This Year 412
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|---|---|
| 219.155.95.150 | China | 2026-07-11 05:37:41 |
| 54.237.228.83 | United States | 2026-07-11 05:23:49 |
| 120.241.208.60 | China | 2026-07-11 05:21:34 |
| 183.47.107.41 | China | 2026-07-11 05:20:35 |
| 207.46.13.154 | United States | 2026-07-11 05:15:13 |
| 193.200.134.44 | Hong Kong | 2026-07-11 05:04:28 |
| 31.97.0.137 | Indonesia | 2026-07-11 05:01:08 |
| 101.9.33.39 | Taiwan | 2026-07-11 04:38:44 |
| 18.97.9.172 | United States | 2026-07-11 04:36:03 |
| 52.167.144.166 | United States | 2026-07-11 04:22:10 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|---|---|
| China | 169 | 44.71% |
| United States | 134 | 35.45% |
| Taiwan | 32 | 8.47% |
| United Kingdom | 10 | 2.65% |
| Singapore | 8 | 2.12% |
| Hong Kong | 6 | 1.59% |
| Russia | 6 | 1.59% |
| Indonesia | 5 | 1.32% |
| Sweden | 4 | 1.06% |
| Vietnam | 4 | 1.06% |
